Gemaakt metKlasse 5 vertinde koperen geleiders, XLPO-isolatie, EnXLPO-mantelDeze kabel biedt een goede flexibiliteit, UV-bestendigheid, ozonbestendigheid, hittebestendigheid en betrouwbare prestaties buitenshuis.
Belangrijkste kenmerken
Nette dubbele kabelstructuur
Door het bonded twin-ontwerp blijven twee kabels naast elkaar liggen, wat de installatie-efficiëntie en het kabelbeheer helpt verbeteren. Het is vooral handig voor de bedrading van zonnepanelen en lange DC-kabels waarbij een nette ligging belangrijk is.
Gemakkelijk te splitsen voor verbinding
Hoewel de kabel als een dubbele structuur is verbonden, kan deze op het aansluitpunt eenvoudig worden gescheiden. Dit maakt het gemakkelijk voor installateurs bij het aansluiten op zonne-energieconnectoren, aansluitdozen, combinerboxen of omvormers.
Gebouwd voor buitenomgevingen op zonne-energie
PV-kabels worden jarenlang blootgesteld aan zonlicht, hitte, kou, vochtigheid en buitenweer. De XLPO-isolatie en -mantel bieden betrouwbare weerstand tegen UV-, ozon-, hoge en lage temperaturen-.
Weinig rook en halogeen-Gratis
De kabel maakt gebruik van een -rookarme, halogeen-vrije verbinding. Het is ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor vlamvertragers en halogeen-, waardoor de veiligheid in zonne-energie-installaties en elektrische systemen wordt verbeterd.
Lange levensduur
Onder de juiste installatie- en bedrijfsomstandigheden is de kabel ontworpen voor een levensduur vanmeer dan 25 jaar onder 90 graden, ter ondersteuning van de langetermijnwerking van fotovoltaïsche systemen-.
SINELINK-toevoerondersteuning
SINELINK levert PV1-F dubbele fotovoltaïsche kabels, H1Z2Z2-K zonnekabels, PV-connectoren, energieopslagkabels en aanverwante elektrische accessoires voor zonne- en energieopslagprojecten.
We kunnen verschillende kabelformaten, zwarte of rode kleuropties, verpakkingsvereisten en bijpassende accessoires ondersteunen, afhankelijk van uw systeemspanning, installatieomgeving en projecthoeveelheid.
Constructie en beoordelingen
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Productnaam | TÜV 2PfG/1169 PV1-F dubbele fotovoltaïsche kabel |
| Geleider | Vertind koper, klasse 5 |
| Isolatiemateriaal / kleur | XLPO, zwart of rood |
| Schedemateriaal / kleur | XLPO, zwart of rood |
| Kabelstructuur | Uniforme gebonden dubbele structuur, gemakkelijk te splitsen |
| Nominale spanning | wisselstroom 600/1000 V; Gelijkstroom 1000 V |
| Testspanning | 6500 V AC |
| Omgevingstemperatuur | -40 graden tot +90 graden |
| Max. Geleider temperatuur | +120 graad |
| Kortsluiting-Circuittemperatuur | +250 graad |
| Vlamtest | IEC/EN 60332-1-2 |
| Halogeen-Gratis test | EN50627-2-1 en EN60684-2 |
| Levensduur | Ruim 25 jaar onder de 90 graden |
| Standaard / Certificering | TÜV 2PfG/1169, PV1-F |
Technische parameters
| Kabelnaam | Dwarsdoorsnede | Dirigentstructuur | Isolatie buitendiameter | Max. Geleiderweerstand bij 20 graden | Algehele O.D |
|---|---|---|---|---|---|
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×1,5 mm² | 30/0.25 | 2,65 mm | 13,7Ω/km | 3,70 × 7,60 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×2,5 mm² | 49/0.25 | 3,10 mm | 8,21 Ω/km | 4,20×8,60 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×4,0 mm² | 56/0.285 | 3,55 mm | 5,09Ω/km | 4,60×9,40 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×6,0 mm² | 84/0.285 | 4,15 mm | 3,39 Ω/km | 5,20×10,60 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×10mm² | 77/0.40 | 5,15 mm | 1,95Ω/km | 6,30 × 12,80 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×16mm² | 126/0.40 | 6,70 mm | 1,24Ω/km | 8,20×16,70 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×25mm² | 196/0.40 | 8,10 mm | 0,795Ω/km | 10,00×20,30 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×35mm² | 276/0.40 | 9,50 mm | 0,565Ω/km | 11,50×23,30 mm |
Minimale buigradius
| Kabeldiameter | Minimale buigradius |
|---|---|
| Ø < 12 mm | Groter dan of gelijk aan 4 × OD |
| Ø Groter dan of gelijk aan 12 mm | Groter dan of gelijk aan 10 × OD |

